| STT | Tên sản phẩm | Mã số | Giá bán | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLAR ( kg) (Vòng đệm) | 120 |
|
|
| 2 | PLUG, OIL LEVEL ( kg) | 110 |
|
|
| 3 | CAP, GEAR ( kg) (Nắp) | 100 |
|
|
| 4 | CAP, REAR ( kg) (Nắp) | 090 |
|
|
| 5 | CAP, FRONT ( kg) (Nắp) | 080 |
|
|
| 6 | BEVEL GEAR 22T (1430 kg) (Bánh răng) | 070 |
|
|
| 7 | BEVEL GEAR 15T (0.980 kg) (Bánh răng) | 060 |
|
|
| 8 | SHAFT PIC ( kg) (Trục) | 050 |
|
|
| 9 | SHAFT EXTENSION ( kg) | 040 |
|
Copyright 2019 - 2020 Kubota Chinh Dat. All Rights Reserved